ID | NOM | ANNÉE | SUCRÉE | SALÉE | FILIALE | OPTIONS |
---|
ID | Identifiant | Niveau de droits | Options |
---|
ID | Nom (FR) | Nom (GB) | Options |
---|
ID | Nom (FR) | Nom (GB) | Options |
---|
ID | Nom (FR) | Nom (GB) | Options |
---|
ID | Nom (FR) | Nom (GB) | Marque (FR) | Marque (GB) | Options |
---|
ID | Nom (FR) | Nom (GB) | Catégorie (FR) | Catégorie (GB) | Filiale | Options |
---|
FC_ID | FC_TYPE | FC_VALEUR | FC_COUNT |
---|---|---|---|
Pas de données chargées |
DC_ID | DC_FILE | DC_COUNT |
---|---|---|
Pas de données chargées |
EVI ou SFS | Nom de la recette | Nom de la collection | Année | Nom du ou des chef(s) | Salé ou Sucré | Produits utilisés | Niveau d'accessibilité (user, intern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas de données chargées |